Заводской тюнинг BMW
Мы осуществляем перепрошивку BMW из одних моделей в другие. Не секрет, что основное отличие двигателей в современных моделях — это программное обеспечение. Мы производим замену программного обеспечения на более производительное, используя оригинальное ПО концерна BMW AG, что исключает возможность ошибок. Возможные варианты:
Перепрошивка BMW 1 F20 из 116 в 118
Перепрошивка BMW 2 F22 из 220 в 228
Перепрошивка BMW 3 F30 из 316 в 318
Перепрошивка BMW 3 F30 из 320 в 328
Перепрошивка BMW 4 F32 из 420 в 428
Перепрошивка BMW 5 F10 из 520 в 528
Перепрошивка BMW X1 e84 из 2.0 в 2.8
Перепрошивка BMW X3 F25 из 2.0 в 2.8
Перепрошивка BMW X4 F26 из 2.0 в 2.8
Перепрошивка BMW X5 F15 из 2.5d в 3.0d
Чип-тюнинг BMW F10, F01, F07, F12, F25, F30, F15, F16
Производим чип-тюнинг всех представителей BMW F-серии и Е-серии. Также возможно удаление сажевого фильтра, а также таких систем как EGR и SCR(AdBlue).

Чип-тюнинг BMW F30, F32
| Модель | Двигатель | Мощность и момент ДО | Мощностьи момент ПОСЛЕ* |
|---|---|---|---|
| 320i | N20B20 | 184 л.с. / 270 н.м. | 255 л.с. / 375 н.м. |
| 320d | N47D20 | 184 л.с. / 380 н.м. | 215 л.с. / 420 н.м. |
| 328i | N20B20 | 245 л.с. / 350 н.м. | 275 л.с. / 420 н.м. |
| 335i | N55B30 | 306 л.с. / 450 н.м. | 375л.с. / 500 н.м. |
| 420i | N20B20 | 184 л.с. / 270 н.м. | 255 л.с. / 375 н.м. |
| 420d | N47D20 | 184 л.с. / 380 н.м. | 215 л.с. / 420 н.м. |
| 428i | N20B20 | 245 л.с. / 350 н.м. | 275 л.с. / 420 н.м. |
| 435i | N55B30 | 306 л.с. / 450 н.м. | 375 л.с. / 500 н.м. |
Чип-тюнинг BMW F10
| Модель | Двигатель | Мощность и момент ДО | Мощность и момент ПОСЛЕ* |
|---|---|---|---|
| 520i | N20B20 | 184 л.с. / 270 н.м. | 255 л.с. / 375 н.м. |
| 520d | N47D20 | 184 л.с. / 380 н.м. | 215 л.с. / 420 н.м. |
| 528i | N20B20 | 245 л.с. / 350 н.м. | 275 л.с. / 420 н.м. |
| 530d | N57D30 | 245 л.с. / 540 н.м. | 290 л.с. / 600 н.м. |
| 530d | N57D30 | 258 л.с. / 560 н.м. | 300 л.с. / 620 н.м. |
| 535i | N55B30 | 306 л.с. / 450 н.м. | 375л.с. / 500 н.м. |
| 550i | N63B44 | 408 л.с. / 600 н.м. | 460 л.с. / 700 н.м. |
| M550xD | N57D30 | 381 л.с. / 740 н.м. | 420 л.с. / 800 н.м. |
Чип-тюнинг BMW F12, F13, F06
| Модель | Двигатель | Мощность и момент ДО | Мощность и момент ПОСЛЕ* |
|---|---|---|---|
| 640i | N55B30 | 320 л.с. / 450 н.м. | 350л.с. / 500 н.м. |
| 640d | N57D30 | 313 л.с. / 630 н.м. | 350 л.с. / 700 н.м. |
| 650i | N63B44 | 408 л.с. / 600 н.м. | 460 л.с. / 700 н.м. |
Чип-тюнинг BMW F25, F26
| Модель | Двигатель | Мощность и момент ДО | Мощность и момент ПОСЛЕ* |
|---|---|---|---|
| X3 20i | N20B20 | 184 л.с. / 270 н.м. | 255 л.с. / 375 н.м. |
| X3 20d | N47D20 | 184 л.с. / 380 н.м. | 215 л.с. / 420 н.м. |
| X3 28i | N20B20 | 245 л.с. / 350 н.м. | 275 л.с. / 420 н.м. |
| X3 30d | N57D30 | 245 л.с. / 540 н.м. | 290 л.с. / 600 н.м. |
| X3 30d | N57D30 | 258 л.с. / 560 н.м. | 300 л.с. / 620 н.м. |
| X3 35i | N55B30 | 306 л.с. / 450 н.м. | 375л.с. / 500 н.м. |
| X4 20i | N20B20 | 184 л.с. / 270 н.м. | 255 л.с. / 375 н.м. |
| X4 20d | N47D20 | 184 л.с. / 380 н.м. | 215 л.с. / 420 н.м. |
| X4 28i | N20B20 | 245 л.с. / 350 н.м. | 275 л.с. / 420 н.м. |
| X4 30d | N57D30 | 258 л.с. / 560 н.м. | 300 л.с. / 620 н.м. |
| X4 35i | N55B30 | 306 л.с. / 450 н.м. | 350л.с. / 500 н.м. |
Чип-тюнинг BMW F15, F16
| Модель | Двигатель | Мощность и момент ДО | Мощность и момент ПОСЛЕ* |
|---|---|---|---|
| X5 30d | N57D30 | 258 л.с. / 560 н.м. | 300 л.с. / 620 н.м. |
| X5 35i | N55B30 | 306 л.с. / 450 н.м. | 375л.с. / 500 н.м. |
| X5 40d | N57D30 | 313 л.с. / 630 н.м. | 350 л.с. / 700 н.м. |
| X5 50i | N63B44 | 450 л.с. / 650 н.м. | 520 л.с. / 750 н.м. |
| X5 M50d | N57D30 | 381 л.с. / 740 н.м. | 420 л.с. / 800 н.м. |
| X6 30d | N57D30 | 258 л.с. / 560 н.м. | 300 л.с. / 620 н.м. |
| X6 40d | N57D30 | 313 л.с. / 630 н.м. | 350 л.с. / 700 н.м. |
| X6 50i | N63B44 | 450 л.с. / 650 н.м. | 520 л.с. / 750 н.м. |
| X6 M50d | N57D30 | 381 л.с. / 740 н.м. | 420 л.с. / 800 н.м. |
Не нашли свой автомобиль? Звоните +38 (050) 634 4916
* — Величины прибавки мощности и крутящего момента являются расчётными и могут отличаться от полученного результата.




