Чип-тюнинг BMW X5 E70, X6 E71, E60, E90, X1 E84
Производим чип-тюнинг представителей BMW E-серии и F-серии. Также возможно удаление сажевого фильтра, а также таких систем как EGR и SCR(AdBlue). Данный вид услуги также доступен для E65, E38, E53 X5, E83 X3, E39, E46.
Чип-тюнинг BMW E90, E91, E92
| Модель | Мощность и момент ДО | Мощность и момент ПОСЛЕ* |
|---|---|---|
| 318d E90,E92 | 136 л.с. / 320 н.м. | 185 л.с. / 400 н.м. |
| 318d E90,E92 | 143 л.с. / 320 н.м. | 185 л.с. / 400 н.м. |
| 320d E90,E92 | 163 л.с. / 380 н.м. | 210 л.с. / 420 н.м. |
| 320d E90,E92 | 184 л.с. / 380 н.м. | 210 л.с. / 420 н.м. |
| 330d E90,E92 | 245 л.с. / 520 н.м. | 290 л.с. / 600 н.м. |
| 335i E90,E92 | 306 л.с. / 400 н.м. | 350л.с. / 500 н.м. |
Чип-тюнинг BMW E60, E61, E63
| Модель | Мощность и момент ДО | Мощность и момент ПОСЛЕ* |
|---|---|---|
| 520d E60 | 163 л.с. / 380 н.м. | 210 л.с. / 420 н.м. |
| 525d E60 | 177 л.с. / 400 н.м. | 215 л.с. / 480 н.м. |
| 525d E60 | 197 л.с. / 400 н.м. | 250 л.с. / 500 н.м. |
| 530d E60 | 218 л.с. / 500 н.м. | 260 л.с. / 580 н.м. |
| 530d E60 | 235 л.с. / 500 н.м. | 280 л.с. / 600 н.м. |
| 535d E60 | 272 л.с. / 560 н.м. | 320 л.с. / 660 н.м. |
Чип-тюнинг BMW E84 X1
| Модель | Мощность и момент ДО | Мощность и момент ПОСЛЕ |
|---|---|---|
| X1 E84 20i | 184 л.с. / 270 н.м. | 255 л.с. / 375 н.м. |
| X1 E84 20d | 184 л.с. / 380 н.м. | 215 л.с. / 420 н.м. |
| X1 E84 28i | 245 л.с. / 350 н.м. | 275 л.с. / 420 н.м. |
Чип-тюнинг BMW E70 X5
| Модель | Мощность и момент ДО | Мощность и момент ПОСЛЕ* |
|---|---|---|
| X5 3.0d | 235 л.с. / 520 н.м. | 280 л.с. / 600 н.м. |
| X5 XDrive 30d | 245 л.с. / 540 н.м. | 290 л.с. / 600 н.м. |
| X5 3.0sd | 286 л.с. / 580 н.м. | 320 л.с. / 650 н.м. |
| X5 XDrive 40d | 306 л.с. / 600 н.м. | 340 л.с. / 680 н.м. |
| X5 XDrive 35i | 306 л.с. / 400 н.м. | 350 л.с. / 500 н.м. |
| X5 XDrive 50i | 407 л.с. / 600 н.м. | 450 л.с. / 700 н.м. |
| X5 XDrive M50d | 381 л.с. / 740 н.м. | 420 л.с. / 800 н.м. |
Чип-тюнинг BMW E71 X6
| Модель | Мощность и момент ДО | Мощность и момент ПОСЛЕ* |
|---|---|---|
| X6 30d | 235 л.с. / 520 н.м. | 300 л.с. / 620 н.м. |
| X6 XDrive 30d | 245 л.с. / 520 н.м. | 290 л.с. / 600 н.м. |
| X6 XDrive 35i | 306 л.с. / 400 н.м. | 350 л.с. / 500 н.м. |
| X6 XDrive 35d | 286 л.с. / 580 н.м. | 340 л.с. / 680 н.м. |
| X6 XDrive 40d | 306 л.с. / 600 н.м. | 340 л.с. / 680 н.м. |
| X6 XDrive 50i | 407 л.с. / 600 н.м. | 450 л.с. / 700 н.м. |
| X6 Xdrive M50d | 381 л.с. / 740 н.м. | 420 л.с. / 800 н.м. |
Не нашли свой автомобиль? Звоните +38 (050) 634 4916
* — Величины прибавки мощности и крутящего момента являются расчётными и могут отличаться от полученного результата.





